Opis i najważniejsze cechy
- Płaszcz chłodzący — pompa nie musi być całkowicie zanurzona; nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych.
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.
- Kondensator w silniku — brak konieczności zewnętrznej puszki rozruchowej; szybki i prosty montaż.
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; gwarancja 24 miesiące.
Dodatkowe dane (model)
5" OLA 80/150 | |
Maks. wysokość podnoszenia | 81 m |
Maks. wydajność | 150 l/min |
Moc silnika | 1500 W |
Zasilanie | 230 V |
Pobór prądu | 10 A |
Króciec tłoczny | 1¼" |
Wymiary (Ø / długość) | 134 mm / 640 mm |
Masa | 20,8 kg |
Dane techniczne
Maks. temperatura cieczy | 35 °C |
---|---|
Zasilanie | 230 V |
Klasa izolacji | B |
Tryb pracy | S1 — ciągły |
Stopień ochrony | IP68 |
Długość kabla zasilającego | 20 m |
Pozycja pracy | Pionowa |
Maks. liczba uruchomień / godz. | 20 |
Maks. głębokość zanurzenia | 80 m |
Prędkość obrotowa silnika | 2850 rpm |
Materiały wykonania
Element | Materiał |
---|---|
Obudowa | Stal nierdzewna AISI 304 |
Wał i rotor | Stal nierdzewna AISI 304 |
Wirnik | Polimer PPO |
Dyfuzor | Polimer PPO |
Dławnica mechaniczna | SiC / SiC / NBR |
Silnik | W płaszczu chłodzącym |
Wskazówka: dzięki płaszczowi chłodzącemu pompa utrzymuje właściwe chłodzenie silnika nawet przy częściowym zanurzeniu. Zapewnij jednak stały dopływ wody do wlotu i przestrzegaj parametrów pracy podanych powyżej.