Во время выбора насосов разговор о трубопроводах (обычно переполненных) неизбежен. Чтобы мы хорошо понимали, мы должны использовать одинаковые имена. Для некоторых от 50 до PE50 (50 мм снаружи) для других DN50 (например, нержавеющий Ø60,3x2), а для других ~ 50 мм внутри (то есть, например, PE63x5,8), потому что в соответствии с этим мы считаем потери на трубопроводах. Ниже мы представляем таблицу типичных труб в соответствии с различными материалами и стандартами: метрика и дюйма. Пожалуйста, во время разговора с консультантом, чтобы обеспечить точный диаметр рассматриваемого трубопровода.
| Дн | Все | Дин | Iso | Финиш | 
| 6 | ⅛” | - | 10,00 мм | - | 
| 8 | ¼” | - | 13,50 мм | - | 
| 10 | ⅜” | 14,00 мм | 17,20 мм | PE16 | 
| 15 | ½” | 20,00 мм | 21,30 мм | PE20 | 
| 20 | ¾” | 25,00 мм | 26,90 мм | PE25 | 
| 25 | 1” | 30,00 мм | 33,70 мм | PE32 | 
| 32 | 1¼” | 38,00 мм | 42,40 мм | PE40 | 
| 40 | 1½” | 44,50 мм | 48,30 мм | PE50 | 
| 50 | 2” | 57,00 мм | 60,30 мм | PE63 | 
| 65 | 2½” | 76,10 мм | 76,10 мм | PE75 | 
| 80 | 3” | 88,90 мм | 88,90 мм | PE90 | 
| 100 | 4” | 108,00 мм | 114,30 мм | PE110 | 
| 125 | 5” | 133,00 мм | 139,70 мм | PE140 | 
| 150 | 6” | 159,00 мм | 168,30 мм | PE160 | 

 
      
 
                               
                               
                               
                              